podmiot | wartosc brutto | przedmiot |
Telewizja Polsat Sp. z o.o. | 3 400 000,00 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
TVN S.A. | 3 150 000,00 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
Telewizja Polska S.A. | 3 000 000,00 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
Telewizja POLSAT Sp. z o.o. | 2 000 000,00 | Zakup czasu antenowego w celu emisji 15" i 30 sek. spotu „Noś maseczke zdrowy rozsądek nic nie kosztujeć”. |
TVN S.A. | 2 000 000,00 | Zakup czasu antenowego w celu emisji 15" i 30 sek. spotu „Noś maseczke zdrowy rozsądek nic nie kosztujeć”. |
Telewizja Polska S.A. | 2 000 000,00 | Zakup czasu antenowego w celu emisji 15" i 30 sek. spotu „Noś maseczke zdrowy rozsądek nic nie kosztujeć”. |
Polskie Radio S.A. | 1 799 905,92 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 1 039 104,00 |
opracowanie i publikacja tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w gazetach lokalnych, zwanych dalej „Artykułami”, lub „przedmiotem Umowy”, w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie". 10 artykułów w 64 gazetach lokalnych dystrybuowanych w 16 województwach. |
Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. | 934 130,36 | Przeprowadzenie kampanii internetowej w ramach promocji programu Domowej Opieki Medycznej, |
Eurozet Radio sp. z o.o. | 799 466,18 |
Zakup czasu antenowego, tj. emisja spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, w okresie od dnia 04.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. |
Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. | 769 365,00 | wykonanie przez Nadawcę audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
MULTIMEDIA Sp. z o.o. | 746 240,68 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. | 735 186,38 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 565 800,00 |
opracowanie, przygotowanie i publikacja tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w czasopismach w ramach kampanii społecznej „Planuję długie życie”. 10 artykułów w 4 czasopismach. |
Film Image Jacek Kościuszko | 517 338,00 | Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe tzw. SOR, dyspozytornie medyczne) wraz z uwzględnieniem zasad udzielenia pierwszej pomocy oraz zasad wzywania zespołów ratownictwa medycznego. |
Image Jacek Kościuszko | 484 620,00 | opracowania scenariuszy oraz produkcji minimum 8 krótkich filmów instruktażowych w formatach dostosowanych do publikacji i emisji w internecie, mediach społecznościowych i innych nowoczesnych metod komunikacji itd. zgodnie z umową |
Polskie Radio S.A. | 439 700,00 | wykonanie przez Nadawcę audycji, reportaży, materiału, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
FRATRIA Sp. z o.o. | 329 640,00 |
opracowanie scenariuszy i przygotowanie przez Nadawcę na ich podstawie 10 audycji, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji w programie telewizyjnym Telewizja wPolsce.pl nadawanym przez Nadawcę w systemie teleinformatycznym (www.wPolsce.pl, wPolityce.pl, wGosporadce.pl), emisja audycji, ustalenie zasad współpracy przez Strony przy przeprowadzaniu Kampanii Społecznej, w tym zasad umieszczania wątków kampanii |
OPERA FM Sp. z o.o. | 318 178,49 | zakup przez Ministra Zdrowia czasu antenowego, tj. emisja dziewięciu spotów w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, |
TELEWIZJA PULS Sp. z o.o. | 300 000,00 |
zakup czasu antenowego w programie telewizyjnym „TV Puls” nadawanym przez Nadawcę oraz przeprowadzenie przez Nadawcę na rzecz Ministra Zdrowia kampanii społecznych polegających na wielokrotnej emisji 3 spotów |
Music TV Sp. z o.o. | 300 000,00 | Zakup czasu antenowego w celu emisji 30 sek. spotu „Stawiam na przyszłość”, promującego zawód pielęgniarki i położnej |
Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. | 279 025,50 |
Zaplanowanie i realizacja
kampanii internetowej o charakterze społecznym na temat promocji zawodu
pielęgniarki i położnej, w ramach prowadzonej na rzecz Ministerstwa
Zdrowia kampanii informacyjnoedukacyjno- promocyjnej, pn. „Stawiam na przyszłość”. |
Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie | 268 872,00 | Opracowanie scenariuszy i wykonanie przez Nadawcę na ich podstawie audycji „Moja historia”, w tym zawierających fragmenty (wątki) Kampanii Społecznej, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, emisja audycji oraz emisja powtórek audycji. |
Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Szczecin | 268 872,00 | Opracowanie scenariuszy i wykonanie przez Nadawcę na ich podstawie audycji „Onkoczujni”, w tym zawierających fragmenty (wątki) Kampanii Społecznej, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, emisja audycji oraz emisja powtórek audycji. |
Fundacją Lux Veritatis | 246 000,00 | Opracowanie scenariuszy i wykonanie przez Nadawcę na ich podstawie 10 audycji, w tym zawierających fragmenty (wątki) kampanii społecznej, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, emisja audycji od 04.10 do 06.12.2020 r. |
Telewizja Republika S.A. | 221 400,00 |
Opracowanie scenariuszy tematycznych i wykonanie przez Nadawcę na ich podstawie audycji, w tym zawierających fragmenty (wątki) Kampanii Społecznej, jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, emisja audycji oraz emisja powtórek audycji. Emisja 16 audycji, ok. 10 minu. każda |
Film Image Jacek Kościuszko | 198 768,00 |
Opracwanie scenariusza spotu telewizyjnego dotyczącego konieczności noszenia maseczek, jego produkcja i postprodukcja |
Diecezja Warszawsko – Praska | 149 814,00 | Radio Warszawa - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
OPERA FM sp. z o.o. | 136 161,00 | zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji oraz emisja audycji |
Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. | 116 235,00 | Opracowanie graficzne, opracowanie i publikacja tekstów (artykułów) prasowych w języku polskim w czasopismach w ramach kampanii społecznej Domowej Opieki Medycznej. |
Diecezja Łowicka - Radio VICTORIA | 108 486,00 | Radio VITORIA - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Łomżyńska - Radio Nadzieja | 108 486,00 | Radio Nadzieja - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Archidiecezja Poznańska - Radio Emaus | 108 486,00 | Radio Emaus - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Archidiecezja Białostocka - Radio i | 108 486,00 | Radio i - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Kielecka - Radio eM Kielce | 108 486,00 | Radio eM Kielce - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Rzeszowska -"VIA” Katolickie Radio Rzeszów | 108 486,00 | Radio Via Rzeszów - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Tarnowska - Radio RDN Małopolska | 108 486,00 | Radio RDN Małopolska - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Tarnowska - Radio RDN Nowy Sącz | 108 486,00 | Radio RDN Nowy Sącz - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Pelplińska - Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” | 108 486,00 | Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Płocka - Katolickie Radio Diecezji Płockiej | 108 486,00 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Opolska - Radio Doxa | 108 486,00 | Radio DOXA - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska - Katolickie Radio Zamość | 108 486,00 | Katolickie Radio Zamość - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Archidiecezja Częstochowska - Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat | 108 486,00 | Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Archidiecezja Wrocławska w imieniu której działa Grupa Medialna Johanneum - Radio Rodzina | 108 486,00 | Radio Rodzina - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Diecezja Siedlecka - Katolickie Radio Podlasie | 108 486,00 | Katolickie Radio Podlasie - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Instytut Gość Media - Radio eM Katowice | 108 486,00 | Radio Em Katowice - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie) - Radio Niepokalanów | 108 486,00 | Radio Niepokalanów - wykonanie przez Nadawcę 60 audycji jak również zakup czasu antenowego dla celów emisji audycji, oraz emisji audycji |
Fundacją Lux Veritatis | 89 790,00 |
Zakup czasu antenowego w programach telewizyjnych Nadawcy w ramach kampanii prowadzonej przez Ministra Zdrowia pn. „PLANUJĘ DŁUGIE ŻYCIE” polegających na 38 emisjach spotów w 30-sekundowej wersji czasowej |
Fundacją Lux Veritatis | 86 100,00 |
Zakup czasu antenowego dla celów przeprowadzenia kampanii, w tym zasad umieszczania wątku w audycji telewizyjnej "Rozmowy niedokończone" |
TVN S.A. | 49 200,00 |
Produkcja jednego materiału
audiowizualnego przeznaczonego do emisji w porannym paśmie telewizyjnym
w ramach bloku programowego pt. „Dzień dobry TVN, w ramach kampanii Domowej Opieki Medycznej. |
Tytuły: Puls Medycyny, Służba Zdrowia | 35 055,00 | Publikacja artykułów w prasie na temat efektów wdrażania POWER |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 24 824,70 |
Inne działania reklamowe – emisja w sieci kin. Działanie objęło emisję
spotu (30 sek.) w kinach. Spot poświęcony był efektom wdrażania POIiŚ i POWER w sektorze zdrowia. |
Telewizja Polska S.A. | 15 000,00 | Zakup czasu antenowego, zamieszczenie wątku kampanii Domowej Opieki Medycznej i emisja w ramach bloku programowego "Pytanie na śniadanie". |
RAZEM | 29 658 054,21 |